Mochini oa CQ-XP1010 oa Chelete ea Marang-rang
● Likarolo tsa Sehlahisoa
Matla a mangata a fapaneng:sebopeho sa maemo a mochini kaofela le sebopeho se emeng sa mochini oa motho se ka phethela boima ba lisebelisoa tse fapaneng;
Ts'ebetso e bonolo:Moralo o bohlale ka botlalo le oa motho o sebelisa sebopeho sa mochini oa motho oa Weilun;lebanta la conveyor le bonolo ho qhaqha, ho bonolo ho kenya le ho le boloka, ho bonolo ho le hloekisa;
Lebelo le ka feto-fetoha:Enjene e laoloa ke ho fetoha ha maqhubu, 'me lebelo le ka fetoloa ho latela litlhoko;
Lebelo le phahameng le ho nepahala ho phahameng:kutlo e phahameng ea dijithale e nepahetseng, lebelo la sampole e potlakileng le ho nepahala ho phahameng;
Tsero ea ho latela:e ka hlakoloa ka letsoho kapa ka bo eona, le ho latella zero ka matla;
| Leqephe la Boitsebiso ba Teknoloji | |
| Phepelo ea motlakase | AC220V±10% 50HZ (60HZ) |
| Matla a lekantsoeng | 0.15KW |
| Boima bo le bong | ≤200g |
| Boima bo nepahetseng | ±0.05g~±0.1g |
| Tekanyo e fokolang | 0.01g |
| Motsoako oa counterweight Lebelo | 20~60m/min |
| Ho hlopha lebelo le phahameng ka ho fetisisa | 180pcs / min |
| Boima ba bolelele ba thepa | ≤100mm (L)*100mm (W) |
| Boima ba lebanta la conveyor | 250mm (L) * 120mm (W |
| Boholo ba lisebelisoa | 900mm (L) * 500mm (W) * 1250mm (H) |
| Mokhoa oa ho hana | Ho foka |
| Sistimi ea Taolo | Lebelo le phahameng la A/D sampling controller |
| Nomoro e setisitsoeng esale pele ea sehlahisoa | 100 likhomphutha |
| Tataiso ea ts'ebetso | Ho shebana le mochine, ho tloha ho le letšehali ho ea ho le letona |
| Phepelo ea moea ka ntle | 0.6-1Mpa |
| Sehokelo sa moea | Φ8mm |
| Tikoloho ya mosebetsi | Mocheso: 0 ° C ~ 40 ° C, Mongobo: 30% ~ 95% |
| Lisebelisoa tsa mochini | Tšepe e sa hloekang 304 / POM |









